Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | SAMUEL MOREAU | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | KLEBER LEDEE | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | KLEBER LEDEE | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | DIMITRI ZITKO | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | FRANCIS THOME | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | ALIX DUGOUJON | |||
Rugby Loisir avec plaquage | SAMUEL MOREAU | |||
Compétition à X : Masculin -19 ans | GUY LOTRIAN | |||
Compétition à X : Masculin -16 ans | NICOLAS MARGRAS | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | PHILIPPE HENRY | |||
Baby Rugby | ANNA MARIA ESCOT CAMPOS |
Adresse email
Téléphone
ANNA MARIA ESCOT CAMPOS
Comité Directeur
PHILIPPE HENRY
Comité Directeur
PIERRE MONDAIN
Comité Directeur
ISABELLE HERRET
Président
DIMITRI ZITKO
Trésorier
NICOLAS MARGRAS
Vice Président
SAMUEL MOREAU
Vice Président
ALIX DUGOUJON
ANNA MARIA ESCOT CAMPOS
DIMITRI ZITKO
FRANCIS THOME
GUY LOTRIAN
KLEBER LEDEE
NICOLAS MARGRAS
PHILIPPE HENRY
SAMUEL MOREAU