Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Baby Rugby | CAROLINE DARCHICOURT | |||
Rugby Santé | CAROLINE DARCHICOURT |
JEREMY GUYARD
Comité Directeur
CAROLINE DARCHICOURT
Co-Président
THOMAS ROUSSIE
Président
GWENDOLINE DE CRIGNIS
Secrétaire Général
FRANCOIS JONETTE
Trésorier
CAROLINE DARCHICOURT
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Rugby Loisir sans plaquage, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association