Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin -19 ans | PHILIP CABAL | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | PHILIP CABAL | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | PHILIP CABAL | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | PHILIP CABAL | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | PHILIP CABAL | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | PHILIP CABAL | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | PHILIP CABAL | |||
Compétition à XV : Féminin -18 ans | NATHALIE GALUSINSKI | |||
Rugby Loisir avec plaquage | PHILIP CABAL | |||
Beach | PHILIP CABAL | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | NATHALIE GALUSINSKI | |||
Baby Rugby | NATHALIE GALUSINSKI |
PHILIP CABAL
Président
NATHALIE GALUSINSKI
Secrétaire Général
NATHALIE GALUSINSKI
Dirigeant départemental
PHILIP CABAL
Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur)